Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
| Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
| 1. Grup | 2.200 | 1700 | 1.400 | 1100 | 900 |
| 2. Grup | 1.400 | 1.050 | 800 | 660 | 550 |
| 3. Grup | 900 | 700 | 550 | 440 | 350 |
| 4. Grup | 440 | 350 | 260 | 220 | 170 |
| 5. Grup | 260 | 220 | 150 | 140 | 110 |
| 6. Grup | 140 | 110 | 77 | 65 | 47 |
| 7. Grup | 47 | 38 | 26 | 23 | 18 |
İlgili Mevzuat ve Rehberler
Bu maddeden çıkan soruları çözmek için
Paketleri İncele