Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
| Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
| 1. Grup | 2.750 | 2.125 | 1.750 | 1.375 | 1.125 |
| 2. Grup | 1.750 | 1.312 | 1.000 | 825 | 687 |
| 3. Grup | 1.125 | 875 | 687 | 550 | 437 |
| 4. Grup | 550 | 437 | 325 | 275 | 212 |
| 5. Grup | 325 | 275 | 187 | 175 | 137 |
| 6. Grup | 175 | 137 | 96 | 81 | 58 |
| 7. Grup | 58 | 47 | 32 | 28 | 22 |
İlgili Mevzuat ve Rehberler
Bu maddeden çıkan soruları çözmek için
Paketleri İncele