Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
| Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
| 1. Grup | 2.600 | 2.000 | 1.600 | 1.370 | 1.160 |
| 2. Grup | 1.600 | 1.200 | 1.000 | 800 | 690 |
| 3. Grup | 1.160 | 800 | 690 | 500 | 400 |
| 4. Grup | 500 | 400 | 300 | 260 | 200 |
| 5. Grup | 300 | 260 | 179 | 168 | 137 |
| 6. Grup | 168 | 137 | 90 | 80 | 58 |
| 7. Grup | 58 | 46 | 32 | 27 | 21 |
İlgili Mevzuat ve Rehberler
Bu maddeden çıkan soruları çözmek için
Paketleri İncele