Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
| Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
| 1. Grup | 3.250 | 2.500 | 2.000 | 1.712 | 1.450 |
| 2. Grup | 2.000 | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 862 |
| 3. Grup | 1.450 | 1.000 | 862 | 625 | 500 |
| 4. Grup | 625 | 500 | 375 | 325 | 250 |
| 5. Grup | 375 | 325 | 223 | 210 | 171 |
| 6. Grup | 210 | 171 | 112 | 100 | 72 |
| 7. Grup | 72 | 57 | 40 | 33 | 26 |
İlgili Mevzuat ve Rehberler
Bu maddeden çıkan soruları çözmek için
Paketleri İncele